Baoji Lixing Rare Fabricação de Metal Factory é um dos mais famosos fabricantes de folha de titânio China e fornecedores, e também uma fábrica profissional e empresa, bem-vindo ao atacado produtos de folha de titânio baratos feitos na China em estoque de nós.
Descrição
O tubo de titânio é usado principalmente para recipientes de produtos químicos para suportar tubos de coluna. Tubos de titânio é amplamente utilizado em equipamentos químicos em high-end por causa de sua excelente resistência à corrosão. Além de fornecer a folha de tubo de titânio que não foi usinada, a Lixing Titanium também produz a folha de tubo mecanicamente processada de acordo com o desenho do cliente. Nós usamos a máquina de perfuração CNC com o processamento do furo de perfuração do balancim, efetivamente garantir a precisão da posição do furo de folha de tubo duplo, abertura de tolerância e acabamento de abertura, melhorou significativamente a qualidade da folha de tubo.
Aplicações
Usado para o permutador de calor do escudo e do tubo, a caldeira, o vaso de pressão, a turbina de vapor, o condicionamento de ar central grande, a dessalinização da água, etc.
Especificação
Grau | Status | Especificação | |
Gr1, Gr2, Gr4 Gr7, Gr11 Gr12, Gr16 | Laminados a Quente (R) Laminado a frio (Y) recozido (M) Tratamento com solução (ST) | OD (mm) | Espessura (mm) |
150 ~ 2500 | 35 ~ 250 |
Composição química
Grau | Composição quimica, por cento em peso (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Outros elementos Max. cada | Outros elementos Max. total | |
Gr1 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr7 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | - | - | 0,12 ~ 0,25 | - | 0,12 ~ 0,25 | - | 0,1 | 0,4 |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | - | - | 0,12 ~ 0,25 | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr12 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | 0,6 ~ 0,9 | 0,2 ~ 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Gr16 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,04 ~ 0,08 | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Propriedades físicas
Grau | Propriedades físicas | ||||||
Resistência à tração Minuto | Força de rendimento (0,2%, offset) | Alongamento em 50mm Mín. (%) | |||||
ksi | MPa | Minuto | Max | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | - | - | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Testando
Teste de composição química
Teste de propriedades físicas
Inspeção de defeitos de aparência
Detecção de falha ultra-sônica
Embalagem
A fim de evitar a folha de tubo de titânio tem qualquer colisão em trânsito ou danos, geralmente envolto com algodão pérola (ou polietileno expansível), em seguida, embalado em caixa de madeira. Para garantir a integridade do produto após o parto.
Endereço: Avenida No.63.Gaoxin, zona leste do departamento da alta tecnologia, Baoji, Shaanxi, China
Vendas: +86 917-3388178
Estados Unidos: +1 4807456651 (texto perfer)
Fax: +86 917-3388198
E-mail: titanium@bjlixingti.com
Obter as mais recentes ofertas especiais e informações enviadas para seu endereço de e-mail com desconto.